Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Beluga Lentils | Desi Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 116 | 164 |
| Protein (g) | 9.00g | 8.90g |
| Carbohydrates (g) | 20.10g | 27.40g |
| — of which Sugars | 1.50g | 4.80g |
| Fat (g) | 0.40g | 2.60g |
| Fiber (g) | 8.00g | 7.60g |
| Vitamins | B1B6C |
B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgZn |
| Nutri-Score | A | A |