Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Beluga-Linsen | Desi Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 164 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 27.40g |
| — davon Zucker | 1.50g | 4.80g |
| Fett (g) | 0.40g | 2.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgZn |