Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Mung Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 105 |
| Protein (g) | 7.50g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 19.15g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.15g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.20g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | A |