Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Mungobohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 105 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 19.15g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.15g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 7.60g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | A |