Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Adzuki | Frijoles Mung |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 128 | 105 |
| Proteínas (g) | 7.50g | 7.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.80g | 19.15g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 1.15g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fibra (g) | 8.20g | 7.60g |
| Vitaminas | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | A |