Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Roquefort | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 369 | 263 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 31.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |