Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Jícama Cruda | Raíz de Yuca Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 38 | 160 |
| Proteínas (g) | 0.72g | 1.40g |
| Carbohidratos (g) | 8.82g | 38.10g |
| — de los cuales Azúcares | 1.58g | 1.70g |
| Grasas (g) | 0.09g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 4.90g | 1.80g |
| Vitaminas | CB6 |
C |
| Minerales | KMgFe |
MgFe |