Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Crema | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 342 | 356 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 4.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 34.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |