Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Havarti | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 341 | 356 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 27.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |