Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 356 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 28.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZnNa |
no especificado |