Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Colby | Ricotta |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 402 | 174 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 11.10g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 33.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12C |
| Minerales | CaPZn |
CaPMg |