Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Colby Käse | Ricotta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 402 | 174 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 11.10g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 33.00g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12C |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPMg |