Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Queso Roquefort |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 369 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 28.00g | 31.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12D |
| Minerales | CaPZnNa |
CaPZn |