Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Queso Blanco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 321 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 28.00g | 24.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12 |
| Minerales | CaPZnNa |
CaPZn |