Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne de Lentejas Rojas Secas | Granos de Couscous Cocido |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 113 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 23.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.10g |
| Grasas (g) | 2.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B6B9 |
B1B3B6 |
| Minerales | FeMgK |
FeMg |