Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Papa Russet Cruda | Yam Pie Elefante Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 77 | 118 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 2.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.60g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.80g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.20g | 4.00g |
| Vitaminas | CB6 |
CB6 |
| Minerales | KMgFeP |
KMgFe |