Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Papa Russet Cruda | Raíz de Galanga Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 77 | 80 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 1.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.60g | 18.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.80g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 2.20g | 2.00g |
| Vitaminas | CB6 |
B1B2C |
| Minerales | KMgFeP |
FeMgCa |