Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Paneer | Queso Roquefort |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 265 | 369 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 20.00g | 31.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12D |
| Minerales | CaPMg |
CaPZn |