Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Paneer | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 265 | 369 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaPMg |
CaPZn |