Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Marrones en Lata | Lentejas Rojas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 353 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 25.80g |
| Carbohidratos (g) | 20.10g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 7.90g | 10.70g |
| Vitaminas | B1B2B3B6CE |
B1B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgKP |