Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Halloumi | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 321 | 321 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.50g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 24.00g | 24.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB12 |
| Minerales | CaPMgNa |
CaP |