Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Americano | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 371 | 321 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 7.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 24.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB12 |
| Minerales | CaNa |
CaP |