Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Feta | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 264 | 321 |
| Proteínas (g) | 14.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 4.10g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 21.00g | 24.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12 |
| Minerales | CaMgNaP |
CaP |