Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles de Ojos Negros | Frijoles Flageolet |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 127 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 8.70g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 22.80g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.60g | 0.50g |
| Fibra (g) | 8.00g | 7.90g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |