Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cowpeas | Flageolet Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 127 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.70g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 22.80g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.60g | 0.50g |
| Fiber (g) | 8.00g | 7.90g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |