Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarzäugige Erbsen | Flageolet Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 127 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 22.80g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.90g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |