Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Blancos | Frijoles de Ojos Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 127 | 164 |
| Proteínas (g) | 8.67g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 22.83g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.60g |
| Fibra (g) | 6.40g | 8.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |