Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Judías Verdes | Frijoles de Ojos Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 164 |
| Proteínas (g) | 1.83g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 7.13g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.34g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.22g | 0.60g |
| --- Fibra (g) | 2.70g | 8.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |