Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Espaguetis de harina de maíz cocidos sin gluten | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 41 |
| Proteínas (g) | 3.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
ACK |
| Minerales | MgFe |
KMg |