Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Rotini de Harina de Garbanzo Cocido | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 41 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 22.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 2.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B6C |
ACK |
| Minerales | FeMgZn |
KMg |