Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Eglefino Crudo | Halibut Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 145 |
| Proteínas (g) | 23.00g | 31.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.80g | 2.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SePMg |
SeMgP |
| Nutri-Score | A | A |