Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schellfisch | Roher Heilbutt |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 145 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 31.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.80g | 2.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
SeMgP |
| Nutri-Score | A | A |