Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Amarillo Crudo | Halibut Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 145 |
| Proteínas (g) | 23.00g | 31.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 2.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12D |
| Minerales | FeMgSe |
SeMgP |
| Nutri-Score | B | A |