Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Northstar | Ciruelas Wickson |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.60g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 16.01g | 13.00g |
| — de los cuales Azúcares | 12.82g | 9.90g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitaminas | AC |
ACK |
| Minerales | KFe |
KFeMg |