Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Nectarinas Blancas | Ciruelas Wickson |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 44 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.91g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 10.55g | 13.00g |
| — de los cuales Azúcares | 8.89g | 9.90g |
| Grasas (g) | 0.14g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.50g | 1.40g |
| Vitaminas | AC |
ACK |
| Minerales | KMg |
KFeMg |