Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Burrata | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 299 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 22.17g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 2.40g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 22.14g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |