Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Tilton-Aprikosen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 48 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 11.12g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KFe |