Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Morellen-Kirschen | Wickson-Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.50g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.00g | 13.00g |
| — davon Zucker | 13.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | FeK |
KFeMg |