Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Mispel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 47 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 11.40g |
| — davon Zucker | 9.90g | 6.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KFeMg |
FeK |