Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Wickson-Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 13.00g |
| — davon Zucker | 6.50g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | FeK |
KFeMg |