Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Kartoffelgnocchi | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 110 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeMgPK |