Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Hartweizennudeln | Trocken Instant Ramen Weizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 352 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 10.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 70.00g | 74.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMg |