Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Buchweizen Soba Nudeln | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 41 |
| Eiweiß (g) | 13.25g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 9.60g |
| — davon Zucker | 0.85g | 4.70g |
| Fett (g) | 3.40g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 2.80g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
KMg |