Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 336 |
| Protein (g) | 0.90g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 72.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 0.85g |
| Fat (g) | 0.20g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | KMg |
FeMgPKZn |