Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trocken schwarze Bohnen Spaghetti Mehl | Trockene Weizen Farfalle Pasta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 371 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
B1B2B3B5B6 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgZn |