Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trocken Instant Ramen Weizennudeln | Trockene Flache Reisnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 352 | 350 |
| Eiweiß (g) | 10.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 74.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMg |