Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Toor Dal | Kichererbsen-Pasta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 343 | 352 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |