Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Toor Dal | Desi Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 343 | 164 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 27.40g |
| — davon Zucker | 2.00g | 4.80g |
| Fett (g) | 1.50g | 2.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgZn |