Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Taubenerbsen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 121 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 9.90g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 5.20g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |