Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Taubenerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 143 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 27.40g |
| — davon Zucker | 3.20g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.50g | 8.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgKZn |